当前位置:首页 > 招生工作 > 研究生招生
| 山西大学考古文博学院2025年硕士研究生复试拟录取情况汇总表(考古学一志愿) | |||||||||||
| 考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 101085210000893 | 冯思远 | 060100 | 考古学 | 365 | 91.67 | 80.47 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210000892 | 董琳璐 | 060100 | 考古学 | 354 | 88.47 | 77.87 | 2 | 同意录取 | 中国考古学加试成绩:88.33 田野考古常识加试成绩:91.00 |
全日制 | |
| 101085210000907 | 黄进雯 | 060100 | 考古学 | 337 | 91.1 | 76.88 | 3 | 同意录取 | 中国考古学加试成绩:91.00 田野考古常识加试成绩:94.67 |
全日制 | |
| 101085210000890 | 张玉湖 | 060100 | 考古学 | 339 | 89.77 | 76.59 | 4 | 同意录取 | 中国考古学加试成绩:91.00 田野考古常识加试成绩:91.00 |
全日制 | |
| 101085210000861 | 王睿智 | 060100 | 考古学 | 337 | 89.33 | 76.17 | 5 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210000874 | 宋恩强 | 060100 | 考古学 | 347 | 80.1 | 73.68 | 6 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“同意录取/建议录取/不录取”。 | |||||||||||
| 山西大学考古文博学院2025年硕士研究生复试拟录取情况汇总表(博物馆一志愿) | |||||||||||
| 考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 101085210000693 | 李叶菲 | 065100 | 博物馆 | 394 | 90.03 | 83.29 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210000678 | 俞晴 | 065100 | 博物馆 | 363 | 92.60 | 80.6 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210000648 | 马嘉翊 | 065100 | 博物馆 | 359 | 89.70 | 78.96 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210000727 | 胡依瑶 | 065100 | 博物馆 | 360 | 86.76 | 77.9 | 4 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210000652 | 孙艺娟 | 065100 | 博物馆 | 336 | 90.20 | 76.4 | 5 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210000601 | 刘梦洋 | 065100 | 博物馆 | 343 | 87.00 | 75.96 | 6 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210000699 | 刘念 | 065100 | 博物馆 | 336 | 87.40 | 75.28 | 7 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“同意录取/建议录取/不录取”。 | |||||||||||
| 山西大学考古文博学院2025年硕士研究生复试拟录取情况汇总表(文物一志愿) | |||||||||||
| 考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 101085210006909 | 刘雪楠 | 145100 | 文物 | 384 | 90.03 | 82.09 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006947 | 尹航 | 145100 | 文物 | 380 | 90.87 | 81.95 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006935 | 牟洁颖 | 145100 | 文物 | 376 | 90.1 | 81.16 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006812 | 王蕾 | 145100 | 文物 | 373 | 89.86 | 80.7 | 4 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006914 | 刘冰 | 145100 | 文物 | 369 | 88.07 | 79.51 | 5 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006966 | 徐清衍 | 145100 | 文物 | 365 | 88.56 | 79.22 | 6 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006946 | 刘惠珊 | 145100 | 文物 | 359 | 88.03 | 78.29 | 7 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006913 | 齐诗婷 | 145100 | 文物 | 363 | 86.13 | 78.01 | 8 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006923 | 赵乐然 | 145100 | 文物 | 349 | 89.43 | 77.65 | 9 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006789 | 马天宇 | 145100 | 文物 | 357 | 86.94 | 77.62 | 10 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006883 | 赵浩钰 | 145100 | 文物 | 346 | 89.84 | 77.46 | 11 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006870 | 郑智慧 | 145100 | 文物 | 348 | 88.57 | 77.19 | 12 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006799 | 李佳怡 | 145100 | 文物 | 356 | 85.83 | 77.05 | 13 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006959 | 晏钰 | 145100 | 文物 | 348 | 87.8 | 76.88 | 14 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006894 | 王昕怡 | 145100 | 文物 | 348 | 87.33 | 76.69 | 15 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006827 | 钟熙莹 | 145100 | 文物 | 336 | 90.67 | 76.59 | 16 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006904 | 仲曙林 | 145100 | 文物 | 340 | 88.77 | 76.31 | 17 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006818 | 白芸 | 145100 | 文物 | 338 | 89.07 | 76.19 | 18 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006806 | 郭佳鑫 | 145100 | 文物 | 340 | 87.8 | 75.92 | 19 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006952 | 王亚平 | 145100 | 文物 | 337 | 87.27 | 75.35 | 20 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006960 | 潘江林 | 145100 | 文物 | 341 | 85.64 | 75.18 | 21 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006855 | 任丹砚 | 145100 | 文物 | 331 | 88.43 | 75.09 | 22 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006781 | 王晨羽 | 145100 | 文物 | 332 | 87.6 | 74.88 | 23 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006895 | 李玉 | 145100 | 文物 | 332 | 86.84 | 74.58 | 24 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006905 | 缪雨芯 | 145100 | 文物 | 332 | 86.67 | 74.51 | 25 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006842 | 韩苗苗 | 145100 | 文物 | 327 | 77.77 | 70.35 | 26 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006911 | 范璐 | 145100 | 文物 | 325 | 77.3 | 69.92 | 27 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006811 | 杨超凡 | 145100 | 文物 | 329 | 76.04 | 69.9 | 28 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006971 | 张梦雪 | 145100 | 文物 | 328 | 75.73 | 69.65 | 29 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006835 | 薛丹赐 | 145100 | 文物 | 329 | 74.16 | 69.14 | 30 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006945 | 刘旭玥 | 145100 | 文物 | 325 | 74.67 | 68.87 | 31 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006840 | 赵琪 | 145100 | 文物 | 325 | 74.17 | 68.67 | 32 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006916 | 吴琼 | 145100 | 文物 | 322 | 73.87 | 68.19 | 33 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006925 | 解梦盈 | 145100 | 文物 | 325 | 72.57 | 68.03 | 34 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006955 | 翟如愿 | 145100 | 文物 | 325 | 72.07 | 67.83 | 35 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006929 | 李玉珍 | 145100 | 文物 | 320 | 72.7 | 67.48 | 36 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006798 | 底梦铖 | 145100 | 文物 | 315 | 73.97 | 67.39 | 37 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 101085210006893 | 赵舒琪 | 145100 | 文物 | 315 | 72.8 | 66.92 | 38 | 不录取 | 全日制 | ||
| 101085210006939 | 张世豪 | 145100 | 文物 | 321 | 70.13 | 66.57 | 39 | 不录取 | 全日制 | ||
| 101085210006950 | 王睿婧 | 145100 | 文物 | 314 | 71.6 | 66.32 | 40 | 不录取 | 全日制 | ||
| 101085210006948 | 刘若彦 | 145100 | 文物 | 316 | 70.7 | 66.2 | 41 | 不录取 | 全日制 | ||
| 101085210006931 | 魏亚鲁 | 145100 | 文物 | 310 | 68.8 | 64.72 | 42 | 不录取 | 全日制 | ||
| 101085210006886 | 赵靖舒 | 145100 | 文物 | 313 | 67.73 | 64.65 | 43 | 不录取 | 全日制 | ||
| 101085210006938 | 刘梦雨 | 145100 | 文物 | 311 | 67.47 | 64.31 | 44 | 不录取 | 全日制 | ||
| 101085210006921 | 杨光 | 145100 | 文物 | 312 | 0 | 0 | 45 | 不录取 | 全日制 | 主动放弃复试 | |
| 备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“同意录取/建议录取/不录取”。 | |||||||||||
编辑:郭秉宗
一审:杨书景
二审:陈小三
三审:高大伦