当前位置:首页 > 招生工作 > 研究生招生
| 山西大学2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表 | |||||||||||
| 考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 104224510908109 | 解洪雪 | 060100 | 考古学 | 392 | 87.77 | 82.15 | 1 | 同意录取 | 90.33 | 全日制 | |
| 101834211625424 | 闫沁林 | 060100 | 考古学 | 372 | 93.2 | 81.92 | 2 | 不录取 | 全日制 | ||
| 144304054000014 | 仝悦 | 060100 | 考古学 | 384 | 87.43 | 81.05 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 100524100506618 | 蓝文君 | 060100 | 考古学 | 373 | 90.03 | 80.77 | 4 | 同意录取 | 90 | 全日制 | |
| 106104060100115 | 吴寒 | 060100 | 考古学 | 372 | 88.44 | 80.02 | 5 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 106104060100047 | 朱梦莹 | 060100 | 考古学 | 362 | 89.9 | 79.4 | 6 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 104224510908172 | 路婷婷 | 060100 | 考古学 | 362 | 88.47 | 78.83 | 7 | 同意录取 | 87 | 全日制 | |
| 106974611605799 | 李轶欣 | 060100 | 考古学 | 353 | 91.13 | 78.81 | 8 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 106104060100048 | 王可鑫 | 060100 | 考古学 | 356 | 89.9 | 78.68 | 9 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 104224510908049 | 王心悦 | 060100 | 考古学 | 359 | 88.4 | 78.44 | 10 | 同意录取 | 85.67 | 全日制 | |
| 106974141608711 | 张晓维 | 060100 | 考古学 | 368 | 85.23 | 78.25 | 11 | 同意录取 | 84.67 | 全日制 | |
| 104594410250057 | 陶玉颖 | 060100 | 考古学 | 352 | 89.37 | 77.99 | 12 | 同意录取 | 88 | 全日制 | |
| 106974412213061 | 刘昱辰 | 060100 | 考古学 | 351 | 89.37 | 77.87 | 13 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 106104060100127 | 邓人萍 | 060100 | 考古学 | 371 | 83.13 | 77.77 | 14 | 同意录取 | 81.67 | 全日制 | |
| 104224510908145 | 邹世龙 | 060100 | 考古学 | 367 | 83.63 | 77.49 | 15 | 同意录取 | 85.33 | 全日制 | |
| 104594410250019 | 田雨 | 060100 | 考古学 | 357 | 86.24 | 77.34 | 16 | 同意录取 | 83.67 | 全日制 | |
| 104224510908078 | 关嘉璐 | 060100 | 考古学 | 345 | 89.74 | 77.3 | 17 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 103194130300358 | 刘明志 | 060100 | 考古学 | 351 | 85.63 | 76.37 | 18 | 同意录取 | 82 | 全日制 | |
| 101834211616676 | 梁爽 | 060100 | 考古学 | 350 | 85.87 | 76.35 | 19 | 同意录取 | 全日制 | ||
| 104594410250150 | 戴诗唯 | 060100 | 考古学 | 353 | 84.03 | 75.97 | 20 | 同意录取 | 83.33 | 全日制 | |
| 104594410250159 | 赖彦利 | 060100 | 考古学 | 354 | 83.47 | 75.87 | 21 | 不录取 | 85.67 | ||
| 104224510908118 | 柳奕 | 060100 | 考古学 | 356 | 82.67 | 75.79 | 22 | 不录取 | 81.67 | ||
| 106974611605813 | 戴轶婷 | 060100 | 考古学 | 349 | 84.64 | 75.74 | 23 | 不录取 | 85.33 | ||
| 104224510908124 | 刘金泉 | 060100 | 考古学 | 349 | 84.13 | 75.53 | 24 | 不录取 | 86.33 | ||
一审:杨书景
二审:陈小三
三审:高大伦